台账各项的采集动作、巡检批次与不适用情形
| 台账项 | 采集动作 | 巡检批次 | 不适用情形 |
|---|---|---|---|
| 终端接入到资产条目可检索 | 域控推送安装后从终端接入起计,到资产条目在清单中可被检索为止,不含安装与配置耗时,统计中位数为 0.7 秒 | 自 2026-10-15 起归集 340 次,统计取中位不取均值,口径与采集动作对齐 | 该读数只在 Windows 11 加域推送的场景里成立,域控规格或版本换过要另开一批重采 |
| 巡检指令下发到回执返回 | 巡检指令下发到回执返回的往返一段单独计时,会话内重连的样本剔出不计,按巡检批次统计均值为 33 毫秒 | 280 次巡检记录全落在 2026-10-16 之后的同一机房条件内,每日一轮,报表按中位值登记,不用算术平均,跨区间的不合并 | 只在同一机房接入条件下成立,跨网段与跨楼层接入不在本轮台账范围内 |
| 域控下发到终端就绪 | 域控下发到终端就绪这一段,按台账口径把解压、落盘、拉起三件事并成一段计时,统计取中位数为 74 秒 | 200 次巡检记录从 2026-10-18 开始逐日累积,条件限域内单台串行铺开 | 属单台串行铺开口径,批量并发需另行折算,不能按台数直接相乘得出整批耗时 |
| 终端上报数据的流量峰值 | 按单侧上行采集口径,4K 30fps、多窗口并行的操作画面只取控制端一侧,瞬时读数不入持续带宽台账,实测峰值 26 Mbps | 2026-10-21 单日归集 1 次,统计口径为单次采集的峰值,不做多次平均 | 只在多窗口并行这一种画面条件下成立,画面静止时采集值明显偏小,不并入持续带宽的结论 |
| 镜像包铺开到终端落盘 | 从镜像包铺开到终端落盘的整段速率,按整包传输统计,不含协议握手,统计速率为 19.6 MB/s | 2026-10-22 单日归集 1 次,统计范围限整包传输,不外推到分段传输 | 限万兆骨干网自服务器到终端的方向,跨出口链路须另立批次重采后再引用 |
| 终端闲置期的后台占用 | 终端闲置期的后台占用,按巡检批次取中位:被控端静置 30 分钟后读取,CPU 1.7 % 与内存 131 MB 同批登记 | 2026-10-24 起归集 6 次,统计取中位,条件固定在终端闲置期 | 属闲置期口径,负载升高时读数明显变化,仅作同类条件之间的横向比较 |
记录方式、版本核对与环境变动时的更新规则
每条记录都写成四段:台账项、采集动作、巡检批次、不适用情形,少一段就不算完整登记。台账登记的体积为 48.3 MB、44.1 MB 与 33.2 MB,三个数字取自同一轮内网镜像目录核对,不与其它版本混记;根据官方公开文档与官方发布页,在架产品线为鸿蒙原生版与团队版、专业版、游戏版、设计版等,离线包以镜像目录条目为准,两边对不上时以版本核对单为准。环境里 500 台终端按 10 个分组划分,灰度推进记录的统计口径直接取自分组划分;超出本轮台账范围的环境须另立批次重采,跨环境套用前必须重新取样。环境调整时先更新不适用情形一栏,再改正文里的数字,表格与正文两处都要同步改完再发布。
本页表格是全站读数的口径索引,表中每个数字都对应一条巡检记录与一个成立条件;未列出的场景本站没有对应采样数据,不做推断。340 次与 200 次巡检记录规模不同,统计口径也不相同,混用会得出偏乐观的结论。表格随环境调整同步更新,更新前后的差异会注明原因。